Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/04/2026
XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G6 | 240940860603 | 266708248151 | 919375026112 | 560566388414 |
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G4 | 85847476037001406504858060892242403 | 95907069930769806326692017391571161 | 85563667797912290065344463494556430 | 99626367589446963000172064634694822 |
| G3 | 8813192072 | 4812909187 | 9298823598 | 2321730055 |
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Bảng Lô Tô Miền Nam – Lô XSMN Thứ 7
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Soi Vé Số cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.