Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
XSMB Thứ 6 – KQ Xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần
XSMB Thứ 6 – KQ Xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần
| ĐB | 10760 |
|---|---|
| G.1 | 34387 |
| G.2 | 6747800992 |
| G.3 | 349286012697960874190328777944 |
| G.4 | 9217862074093792 |
| G.5 | 209659845194548980517092 |
| G.6 | 849284702 |
| G.7 | 68954619 |
Bảng Lô Tô Miền Bắc – Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 20, 60, 60 |
| 1 | 17, 19, 19 | 1 | 51 |
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 02, 92, 92, 92 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 44, 46, 49 | 4 | 44, 84, 84, 94 |
| 5 | 51 | 5 | 95 |
| 6 | 60, 60, 68 | 6 | 26, 46, 96 |
| 7 | 78 | 7 | 17, 87, 87 |
| 8 | 84, 84, 87, 87, 89 | 8 | 28, 68, 78 |
| 9 | 92, 92, 92, 94, 95, 96 | 9 | 09, 19, 19, 49, 89 |
XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần
XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 39 |
| G7 | 759 | 757 |
| G6 | 194227476844 | 156770050584 |
| G5 | 2036 | 5221 |
| G4 | 99405313938924870249173762811406489 | 16566783647045948832971287233482743 |
| G3 | 3880926654 | 2932735411 |
| G2 | 63649 | 73615 |
| G1 | 67313 | 82014 |
| ĐB | 812179 | 765708 |
Bảng Lô Tô Miền Trung – Lô XSMT Thứ 6
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 05, 08 |
| 1 | 13, 14 | 11, 14, 15 |
| 2 | 21, 27, 28 | |
| 3 | 32, 36 | 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 47, 48, 49, 49 | 43 |
| 5 | 54, 59 | 57, 59 |
| 6 | 64, 66, 67 | |
| 7 | 76, 79 | |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 93 |
XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần
XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
| G7 | 301 | 533 | 281 |
| G6 | 763091874063 | 740551889778 | 105889641991 |
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
| G4 | 11375580719334556217588057615642095 | 55266290573757427325860890013786720 | 71861436657439012295739027616147395 |
| G3 | 5868489991 | 2442539940 | 3923817262 |
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
Bảng Lô Tô Miền Nam – Lô XSMN Thứ 6
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 01, 05 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 23 | 20, 25, 25, 25, 26 | 25 |
| 3 | 30 | 33, 37 | 35, 38 |
| 4 | 45 | 40, 44 | |
| 5 | 56, 58 | 57 | 57, 58 |
| 6 | 63, 65 | 66 | 61, 61, 62, 64, 65 |
| 7 | 71, 73, 75 | 74, 78 | |
| 8 | 84, 87 | 82, 88, 89 | 81 |
| 9 | 91, 95 | 90, 91, 93, 95, 95, 99 |
Lịch mở thưởng
Đài xổ số hôm nay · Thứ 7
Xổ số Mega 6/45 ngày 2026-11-20
Kỳ quay thưởng: #1591
02
10
12
28
30
32
Xổ số Power 6/55 ngày 2026-11-19
Kỳ quay thưởng: #1426
03
13
21
23
38
43
16
Soi Vé Số cung cấp kết quả xổ số ba miền Bắc, Trung, Nam, lịch mở thưởng và các bảng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử của hệ thống.