Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
30 lần quay từ 22/10/2026 đến 20/11/2026
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10,62% (86) |
| Đầu 1 | 13,33% (4) | 1 | 10,74% (87) |
| Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 10,37% (84) |
| Đầu 3 | 3,33% (1) | 3 | 9,01% (73) |
| Đầu 4 | 6,67% (2) | 4 | 9,63% (78) |
| Đầu 5 | 13,33% (4) | 5 | 9,26% (75) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10,12% (82) |
| Đầu 7 | 13,33% (4) | 7 | 9,26% (75) |
| Đầu 8 | 3,33% (1) | 8 | 9,38% (76) |
| Đầu 9 | 6,67% (2) | 9 | 11,6% (94) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay XSMB
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3,33% (1) | 0 | 9,38% (76) |
| Đuôi 1 | 13,33% (4) | 1 | 9,26% (75) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10,49% (85) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 10,25% (83) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 12,47% (101) |
| Đuôi 5 | 13,33% (4) | 5 | 8,15% (66) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 11,73% (95) |
| Đuôi 7 | 13,33% (4) | 7 | 10% (81) |
| Đuôi 8 | 6,67% (2) | 8 | 8,4% (68) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 9,88% (80) |
Thống kê Đầu
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần |
| 19/11/2026 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 18/11/2026 | 5 lần | 7 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 17/11/2026 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
| 16/11/2026 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 15/11/2026 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần |
| 14/11/2026 | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
| 13/11/2026 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
| 12/11/2026 | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 11/11/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
| 10/11/2026 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
| 09/11/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
| 08/11/2026 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 07/11/2026 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 06/11/2026 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần |
| 05/11/2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 04/11/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 03/11/2026 | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
| 02/11/2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 01/11/2026 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 31/10/2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
| 30/10/2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 29/10/2026 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
| 28/10/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 27/10/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| 26/10/2026 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
| 25/10/2026 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
| 24/10/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 23/10/2026 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 22/10/2026 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| Tổng | 86 | 87 | 84 | 73 | 78 | 75 | 82 | 75 | 76 | 94 |
Thống kê Đuôi
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 19/11/2026 | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 18/11/2026 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 17/11/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 16/11/2026 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 15/11/2026 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 14/11/2026 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần |
| 13/11/2026 | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
| 12/11/2026 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 11/11/2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
| 10/11/2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 09/11/2026 | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 08/11/2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
| 07/11/2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 06/11/2026 | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 05/11/2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 04/11/2026 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
| 03/11/2026 | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 02/11/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
| 01/11/2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
| 31/10/2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
| 30/10/2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 29/10/2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 28/10/2026 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 27/10/2026 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
| 26/10/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 25/10/2026 | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 24/10/2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 23/10/2026 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 22/10/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| Tổng | 76 | 75 | 85 | 83 | 101 | 66 | 95 | 81 | 68 | 80 |
Thống kê Tổng
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 19/11/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
| 18/11/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
| 17/11/2026 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 16/11/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 8 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 15/11/2026 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
| 14/11/2026 | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 13/11/2026 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
| 12/11/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần |
| 11/11/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 10/11/2026 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 09/11/2026 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 08/11/2026 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 07/11/2026 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 3 lần |
| 06/11/2026 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
| 05/11/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
| 04/11/2026 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần |
| 03/11/2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 02/11/2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
| 01/11/2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
| 31/10/2026 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
| 30/10/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 29/10/2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 28/10/2026 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 27/10/2026 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 26/10/2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
| 25/10/2026 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
| 24/10/2026 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 23/10/2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 22/10/2026 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| Tổng | 85 | 85 | 69 | 76 | 75 | 96 | 90 | 87 | 82 | 65 |